AK Smart Space
Czas rozkładania to mniej niż 10 minu
Tylko jedna osoba
Od 23m² do 33m²”
Wyposażenie indywidualne
Przyczepa AK Smart Space jest dostępna w trzech różnych rozmiarach (S, M, L), a jej powierzchnia wynosi od 23m² do 33m². Dzięki dwóm wysuwom przyczepa może zostać rozstawiona przez jedną osobę w ciągu przez jedną osobę. Wyposażenie techniczne oraz wygląd są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta
Przyjrzyj się z bliska

Przyczepa AK Smart Space jest doskonałym rozwiązaniem dla firm realizujących małe trasy promocyjne ze swoją marką. Przyczepę można łatwo i szybko rozstawić oraz dostosować do potrzeb klienta.
WYGODA
Przyczepę AK Smart Space można łatwo i szybko przemieszczać za pomocą pojazdu ciągnącego, dzięki czemu jest ona wyjątkowo wygodna w użyciu.


Podpory hydrauliczne
Dzięki podporom o udźwigu 2000 kg na jedostkę, AK Smart Space stoi całkowicie prosto nawet na nierównym podłożu. Urządzenie można automatycznie i szybko wypoziomować za pomocą sterownika.
Instalacja elektryczna
AK Smart Space może być zasilany energią elektryczną zarówno z zewnątrz, jak i niezależnie z generatora. Przyłącza można dostosować do potrzeb użytkownika.

Dane Techniczne
Base vehicle model | Knott 3.5t | |
Total permitted weight(kg) | 3500 | |
Interior surface of the showroom (m²) | 27m² (L) | |
A | External vehicle length, closed (mm) [incl. Drawbar] | 7863 [9430] (L) |
B | External vehicle width, closed (mm) | 2560 (L) |
C | External vehicle height, closed (mm) | 3200 (L) |
D | External vehicle length, open (mm) [without stairs] | 11083 [10080] (L) |
E | External vehicle width, open (mm) | 4510 (L) |
F | Internal vehicle length (mm) | 6320 (L) |
G | Internal vehicle width, open (mm) | 4420 (L) |
H | Internal vehicle height (mm) | 2420 (L) |
I | Internal slide-out length (mm) | 5410 (L) |
J | Internal slide-out height (mm) | 1950 (L) |
E | External vehicle width, open (mm) | 4510 (L) |
F | Internal vehicle length (mm) | 6320 (L) |
G | Internal vehicle width, open (mm) | 4420 (L) |
H | Internal vehicle height (mm) | 2420 (L) |
I | Internal slide-out length (mm) | 5410 (L) |
J | Internal slide-out height (mm) | 1950 (L) |
Przed i po

